Einsätze 2009 |
* Einsätze zu denen weitere Informationen zur Verfügung stehen, sind FETT markiert |
Nr. | Dat. | Typ | Uhr | Einsatz- Stichwort |
|---|
Januar |
01 | 01.01. | Fehlalarm | 01:41 | Burg, Breite Straße >> Feuer Rathaus |
02 | 02.01. | Techn. Hilfe | 16:04 | Burg, Norderkamp >> Tür öffnen |
03 | 04.01.
| Techn. Hilfe (1) | 06:33 | Niendorf >> VU PKW gegen Baum, Person klemmt |
04 | 04.01. | Fehlalarm (1) | 18:41 | Lankirchen - Altjellingsdorf >> VU PKW gegen Baum
|
05 | 08.01. | Feuer (1) | 21:29 | Burg, Weidenweg >> brennt Mülltonne im Schuppen |
06 | 09.01. | Techn. Hilfe | 21:03 | Neue Tiefe >> Tür öffnen hilflose Person |
07 | 14.01. | Fehlalarm (1) | 18:12 | Burg, Burgstaaken >> Feuer |
08 | 19.01.
| Feuer (1) | 02:00 | Burg, Osterstraße >> Containerbrand |
09 | 19.01. | Techn. Hilfe (1) | 03:34 | Landkirchen - Lemkendorf >> VU, Person klemmt |
10 | 19.01. | Techn. Hilfe | 15:00 | Burgtiefe >> Tür öffnen |
11 | 20.01. | Techn.Hilfe (3) | 23:23 | Burg, Am Wiesenweg >> Tür öffnen und Tragehilfe |
Februar |
12 | 23.02. | Feuer (3) | 16:17 | Orth, Hafen >> brennt Schiff |
März |
13 | 02.03. | Techn. Hilfe (3) | 10:50 | Burg, Mummendorfer Weg >> Tür öffnen (hilflose Person) |
14 | 03.03. | Techn. Hilfe (3)
| 15:25 | Burg, Blieschendorfer Allee >> LKW verunglückt, Betriebsstoffe aufgenommen |
15 | 07.03. | Feuer (3) | 13:28 | Burg, Sahrensdorfer Str. >> Feuer im Heizungsraum |
16 | 12.03. | Techn. Hilfe | 18:00 |
Burgtiefe >> Zelt aus Binnensee geborgen |
17 | 12.03. | Techn. Hilfe | 20:52 | Burg, Klaus Groth Str. >> Tür öffnen
|
18 | 17.03. | Fehlalarm (1) | 16:09 | VU |
19 | 24.03. | Techn. Hilfe (3) | 21:52 | Burg, Grüner Weg >> Personensuche, kein Einsatz der FF mehr notwendig |
20 |
28.03. | Feuer (3) | 21:51 | Burg, Amalie-Schoppe Str. >> Zimmer nach Kleinfeuer gelüftet |
April |
|
22 | 02.04. | Fehlalarm (1) | 11:07 | Burgtiefe >> BMA Schwimmbad Fehmare
|
23 | 09.04. | Feuer (1)
| 17:05 | Burg, Theodor-Storm Str. >> Feuer in Küche |
24 | 15.04. | Techn. Hilfe (3) | 17:39 | Burg, Reeperbahn >> Tür öffnen (hilflose Person) |
25 | 23.04. | Feuer (1) | 04:27 | Burg, St. Georg Weg >> brennt Kompost und Pergola |
26 | 24.04. | Feuer (1) | 10:29 | Burg, Am Wiesenweg >> brennt Geräteschuppen |
27 | 24.04. | Feuer | 22:27 | Burg, Menzelweg >> brennt Reisighaufen |
Mai |
28 | 01.05. | Techn. Hilfe (1) | 04:02 | Hochfelder Mühle >> Verkehrsunfall |
29 | 07.05. | Feuer (1) | 03:15 | Burg, Bahnhofstraße >> Feuer in Gaststätte |
30 | 09.05. | Techn. Hilfe (Tel.) | 23:55 | Unterstützung POL nach VU
|
31 | 13.05. | Feuer (1)
| 13:36 | Burgtiefe >> brennt Holztür |
32 | 15.05. | Techn. Hilfe (3) | 11:36 | Wulfen, Deich >> Tragehilfe für Rettungsdienst |
33 | 30.05. | Techn. Hilfe (1) | 21:25 | Westermarkelsdorf >> Personensuche |
34 | 30.05.
| Techn. Hilfe (3) | 21:41 | Burg, Hubertusweg >> Tür öffnen (hilflose Person) |
Juni |
35 | 11.06. | Techn. Hilfe (3) | 19:31 | Burg, Osterstraße >> Windbruch |
36 | 12.06. | Techn. Hilfe (3) | 20:34 | Burg, Blieschendorfer Weg >> Windbruch |
37 | 16.06. | Feuer (3) | 18:45 | Gut Staberhof >> Alarmübung |
38 | 27.06. | Fehlalarm (1) | 13:08 | Burg, Niendorfer Weg >> BMA aufgelaufen |
Juli |
39 | 05.07. | Techn. Hilfe (3) | 15:34 |
Burgtiefe >> Tür öffnen (Amtshilfe für Kripo) |
40 | 09.07. | Feuer (1) | 23:30 | Burgtiefe >> Verpuffung eines Petroleumkochers auf Boot |
41 | 10.07. | Techn. Hilfe (3) | 18:03 | Burg, Vogelsang >> Tür öffnen (hilflose Person) |
42 | 13.07. | Techn. Hilfe (3) | 08:46 | Sahrensdorf >> Tür öffnen (hilflose Person) |
43 | 16.07. | Techn. Hilfe (TEL) | 17:35 | Burg, Süderstraße >> Ölspur |
44 | 23.07. | Fehlalarm (1) | 01:34 | E 47, Sundbrücke >> PKW Brand |
45 | 23.07. | Techn. Hile (1) | 15:43 | Burgtiefe >> Personen im Fahrstuhl |
46 | 23.07. | Techn. Hilfe (3) | 16:34 | Burgtiefe >> Tragehilfe für Rollstuhlfahrer |
47 | 28.07. | Feuer (1) | 13:13 |
Burgtiefe >> brennt PKW |
August |
48
| 03.08. | Feuer (1) | 16:19 | Burg, Stadtgebiet >> brennt Mülleimer |
49 | 06.08. | Feuer (1) | 02:35 | Burg, Gahlendorfer Weg >> brennt Baum |
50 | 06.08. | Feuer (1) | 07:13 | Burg, Sahrensdorfer Str. >> brennt Fernseher im Schlafzimmer |
51 | 07.08. | Fehlalarm (1) | 18:38 | Burg, Niendorfer Weg >> BMA aufgelaufen |
52 | 09.08. | Feuer (1) | 17:40 | Sahrensdorf >> Flächenbrand |
53 | 09.08. | Feuer (1) | 20:20 | Burg, Niendorfer Str. >> Feuer auf Balkon |
54 | 15.08. | Techn. Hilfe (1) | 11:22 | Lemkendorf >> VU Person klemmt |
55 | 16.08. | Techn. Hilfe (3) | 05:59
| Burg, Sommerweg >> Tragehilfe für Rettungsdienst |
56 | 22.08. | Techn. Hilfe (3) | 20:03 | Burg, Niendorfer Weg >> Tür öffnen (hilflose Person) |
57 | 24.08. | Techn. Hilfe (3) | 16:38 | Burgtiefe, Strandallee >> Tür öffnen (hilflose Person) |
58 | 24.08. | Techn. Hilfe (Tel.) | 17:51 | Ostermarkelsdorf >> Windbruch |
59 | 26.08. | Feuer (1) | 10:40 |
Klausdorf >> Flächenbrand |
September |
60
| 13.09. | Hilfeleistung (0) | 10:13 | Puttgarden >> Tierrettung |
61 | 18.09. | Feuer (3) | 01:36 | Petersdorf >>Wohnungsbrand |
62 |
21.09. | Feuer (1) | 13:36 | Burg, Niendorfer Weg >> brennt Komposter |
Oktober |
63 | 03.10. | Feuer (1) | 22:00 | Burg, Mühlenstraße >> brennt Mülleimer in WC-Anlage
|
64 | 11.10. | Techn. Hilfe (3) | 08:04 | Burgstaaken>> Kutter bergen |
65 | 18.10. | Fehlalarm (1) | 09:54 | Burg, Sahrensdorfer Straße >> Feuer |
66 | 22.10. | Techn. Hilfe (3) | 14:31 | Burg, Breslauer Straße >> Tür öffnen |
67 | 23.10. | Techn. Hilfe (3) | 19:28 | Burg, Am Wiesenweg >> Tür öffnen |
68 | 30.10. | Techn. Hilfe (3) | 13:39 | Katharinenhof >> Tür öffnen
|
November |
69 | 04.11. | Techn. Hilfe (Tel.) | 13:22 | Burg, Theodor-Storm-Str. >> Wohnhausevakuierung nach Bombenfund |
70 | 08.11. | Techn. Hilfe (3) | 05:51 | Burg, Landkirchner Weg >> Tür öffnen |
|